| TABLE 5.1 | ||||||||||||||||||
| RACE/ETHNICITY AND SEX OF FULL-TIME EMPLOYEES BY JOB CATEGORY, | ||||||||||||||||||
| FALL 1985, 1991, 1993, 1995, 1997 | ||||||||||||||||||
| FALL 1985 | FALL | 1989* | FALL 1991 | FALL 1993 | FALL 1995 | FALL 1997 | ||||||||||||
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |||||||
| FACULTY | ||||||||||||||||||
| AFRICAN AMERICAN | 29 | 8.7 | 23 | 7.6 | 27 | 8.7 | 35 | 11.1 | 37 | 11.5 | ||||||||
| ASIAN | 24 | 7.2 | 31 | 10.3 | 26 | 8.4 | 26 | 8.3 | 32 | 9.9 | ||||||||
| HISPANIC/LATINO/A | 9 | 2.7 | 10 | 3.3 | 13 | 4.2 | 17 | 5.4 | 20 | 6.2 | ||||||||
| WHITE | 272 | 81.4 | 238 | 78.8 | 245 | 78.8 | 232 | 73.7 | 228 | 70.8 | ||||||||
| NONRESIDENT ALIEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 1.6 | 5 | 1.6 | ||||||
| FEMALE | 124 | 37.1 | 111 | 36.8 | 117 | 37.6 | 119 | 37.8 | 130 | 40.4 | ||||||||
| MALE | 210 | 62.9 | 191 | 63.2 | 194 | 62.4 | 196 | 62.2 | 192 | 59.6 | ||||||||
| TOTAL* | 334 | 100.0 | 302 | 100.0 | 311 | 100.0 | 315 | 100.0 | 322 | 100.0 | ||||||||
| EXECUTIVE/MANAGERIAL ** | ||||||||||||||||||
| AFRICAN AMERICAN | 10 | 19.6 | 7 | 13.2 | 9 | 17.6 | 7 | 15.6 | 9 | 19.6 | ||||||||
| ASIAN | 2 | 3.9 | 1 | 1.9 | 1 | 2.0 | 1 | 2.2 | 1 | 2.2 | ||||||||
| HISPANIC/LATINO/A | 1 | 2.0 | 1 | 1.9 | 3 | 5.9 | 2 | 4.4 | 5 | 10.9 | ||||||||
| WHITE | 38 | 74.5 | 44 | 83.0 | 38 | 74.5 | 34 | 75.6 | 30 | 65.2 | ||||||||
| NONRESIDENT ALIEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2.2 | 1 | 2.2 | ||||||
| FEMALE | 13 | 25.5 | 19 | 35.8 | 18 | 35.3 | 16 | 35.6 | 11 | 23.9 | ||||||||
| MALE | 38 | 74.5 | 34 | 64.2 | 33 | 64.7 | 29 | 64.4 | 35 | 76.1 | ||||||||
| TOTAL *** | 51 | 100.0 | 53 | 100.0 | 51 | 100.0 | 45 | 100.0 | 46 | 100.0 | ||||||||
| OTHER PROFESSIONALS | ||||||||||||||||||
| AFRICAN AMERICAN | 7 | 8.1 | 16 | 11.3 | 20 | 14.0 | 18 | 11.9 | 19 | 11.3 | ||||||||
| ASIAN | 3 | 3.5 | 3 | 2.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 3 | 1.8 | ||||||||
| HISPANIC/LATINO/A | 3 | 3.5 | 9 | 6.3 | 10 | 7.0 | 10 | 6.6 | 9 | 5.4 | ||||||||
| WHITE | 73 | 84.9 | 114 | 80.3 | 112 | 78.3 | 118 | 78.1 | 133 | 79.2 | ||||||||
| NONRESIDENT ALIEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 2.6 | 4 | 2.4 | ||||||
| FEMALE | 53 | 61.6 | 88 | 62.0 | 87 | 60.8 | 90 | 59.6 | 98 | 58.3 | ||||||||
| MALE | 33 | 38.4 | 54 | 38.0 | 56 | 39.2 | 61 | 40.4 | 70 | 41.7 | ||||||||
| TOTAL *** | 86 | 100.0 | 142 | 100.0 | 143 | 100.0 | 151 | 100.0 | 168 | 100.0 | ||||||||
| SECRETARIAL/CLERICAL | ||||||||||||||||||
| AFRICAN AMERICAN | 34 | 16.7 | 44 | 20.3 | 45 | 19.5 | 45 | 19.7 | 44 | 19.0 | ||||||||
| ASIAN | 1 | 0.5 | 5 | 2.3 | 6 | 2.6 | 4 | 1.7 | 4 | 1.7 | ||||||||
| HISPANIC/LATINO/A | 12 | 5.9 | 10 | 4.6 | 12 | 5.2 | 14 | 6.1 | 17 | 7.4 | ||||||||
| WHITE | 156 | 76.8 | 158 | 72.8 | 168 | 72.7 | 162 | 70.7 | 162 | 70.1 | ||||||||
| NONRESIDENT ALIEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 1.7 | 4 | 1.7 | ||||||
| FEMALE | 193 | 95.1 | 202 | 93.1 | 216 | 93.5 | 214 | 93.4 | 215 | 93.1 | ||||||||
| MALE | 10 | 4.9 | 15 | 6.9 | 15 | 6.5 | 15 | 6.6 | 16 | 6.9 | ||||||||
| TOTAL | 203 | 100.0 | 217 | 100.0 | 231 | 100.0 | 229 | 100.0 | 231 | 100.0 | ||||||||
| TECH/PARAPROF & | ||||||||||||||||||
| SKILLED CRAFT | ||||||||||||||||||
| AFRICAN AMERICAN | 2 | 4.4 | 7 | 12.1 | 8 | 12.7 | 10 | 15.6 | 11 | 14.7 | ||||||||
| ASIAN | 0 | 0.0 | 2 | 3.4 | 3 | 4.8 | 2 | 3.1 | 2 | 2.7 | ||||||||
| HISPANIC/LATINO/A | 0 | 0.0 | 1 | 1.7 | 2 | 3.2 | 1 | 1.6 | 2 | 2.7 | ||||||||
| WHITE | 43 | 95.6 | 48 | 82.8 | 50 | 79.4 | 48 | 75.0 | 57 | 76.0 | ||||||||
| NONRESIDENT ALIEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4.7 | 3 | 4.0 | ||||||
| FEMALE | 1 | 2.2 | 5 | 8.6 | 8 | 12.7 | 11 | 17.2 | 13 | 17.3 | ||||||||
| MALE | 44 | 97.8 | 53 | 91.4 | 55 | 87.3 | 53 | 82.8 | 62 | 82.7 | ||||||||
| TOTAL | 45 | 100.0 | 58 | 100.0 | 63 | 100.0 | 64 | 100.0 | 75 | 100.0 | ||||||||
| SERVICE/MAINTENANCE | ||||||||||||||||||
| AFRICAN AMERICAN | 25 | 24.8 | 34 | 28.8 | 39 | 31.5 | 37 | 29.8 | 43 | 32.3 | ||||||||
| ASIAN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| HISPANIC/LATINO/A | 4 | 4.0 | 11 | 9.3 | 11 | 8.9 | 11 | 8.9 | 16 | 12.0 | ||||||||
| NATIVE AMERICAN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | ||||||||
| WHITE | 72 | 71.3 | 73 | 61.9 | 73 | 58.9 | 72 | 58.1 | 67 | 50.4 | ||||||||
| NONRESIDENT ALIEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 2.4 | 6 | 4.5 | ||||||
| FEMALE | 18 | 17.8 | 20 | 16.9 | 20 | 16.1 | 20 | 16.1 | 22 | 16.5 | ||||||||
| MALE | 83 | 82.2 | 98 | 83.1 | 104 | 83.9 | 104 | 83.9 | 111 | 83.5 | ||||||||
| TOTAL | 101 | 100.0 | 118 | 100.0 | 124 | 100.0 | 124 | 100.0 | 133 | 100.0 | ||||||||
| ALL FULL-TIME EMPLOYEES | ||||||||||||||||||
| AFRICAN AMERICAN | 107 | 13.0 | 131 | 14.7 | 148 | 16.0 | 154 | 16.6 | 164 | 16.8 | ||||||||
| ASIAN | 30 | 3.7 | 42 | 4.7 | 37 | 4.0 | 34 | 3.7 | 42 | 4.3 | ||||||||
| HISPANIC/LATINO/A | 29 | 3.5 | 42 | 4.7 | 51 | 5.5 | 53 | 5.7 | 69 | 7.1 | ||||||||
| OTHER | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | ||||||||
| WHITE | 654 | 79.8 | 675 | 75.8 | 686 | 74.3 | 663 | 71.4 | 678 | 69.4 | ||||||||
| NONRESIDENT ALIEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 2.5 | 23 | 2.4 | ||||||
| FEMALE | 402 | 49.0 | 445 | 50.0 | 466 | 50.5 | 470 | 50.6 | 490 | 50.2 | ||||||||
| MALE | 418 | 51.0 | 445 | 50.0 | 457 | 49.5 | 458 | 49.4 | 487 | 49.8 | ||||||||
| TOTAL *** | 820 | 100.0 | 890 | 100.0 | 923 | 100.0 | 928 | 100.0 | 977 | 100.0 | ||||||||
| * 1996 faculty totals in this table are based on headcounts and will not equal the number of full time faculty in tables 5.2 and 5.3, which are based on the faculty line analysis which counts positions and includes part-time faculty. | ||||||||||||||||||
| ** In 1991, an Hispanic/Latina (female) who should have been included in the Executive/Managerial category was inadvertently classified as Other Professional. The 1993 figures have been adjusted to reflect this changes. | ||||||||||||||||||
| *** In 1991 and again in 1993, employees ofthe WPC foundation were transfered to the College payroll. | ||||||||||||||||||
| SOURCE: PLANNING, RESEARCH & EVALUATION, IPEDS #31 | ||||||||||||||||||
Last Updated on 3/16/98
By Richard Varron
Email: zeffj@gw.wpunj.edu